您当前所在的位置
岳阳律协网 » 通知公告 » 内容页
岳阳市第六次律师代表大会代表名单
作者:市律协 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2019-12-17
公 告
岳阳市第六次律师代表大会代表资格已经过筹备领导小组审核,现予以公示,名单附后。
岳阳市律师协会
2019年12月10日
| 代表基本情况表 | ||||||||
| 序号 | 律所 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 执业年限 | 政治面貌 | 职务 | 手机号码 |
| 市直所代表 | ||||||||
| 1 | 湖南碧灏律师事务所 | 欧阳拥军 | 男 | 196812 | 24 | 民革党员 | 主任 | 13907300765 |
| 2 | 湖南碧灏律师事务所 | 彭国光 | 男 | 197210 | 20 | 民盟盟员 | 副主任 | 13907402076 |
| 3 | 湖南碧灏律师事务所 | 彭蠡月 | 女 | 197304 | 6 | 民革党员 | 副主任 | 13973000357 |
| 4 | 湖南碧灏律师事务所 | 李斌辉 | 男 | 198507 | 9 | 中共党员 | 执行主任 | 13707307645 |
| 5 | 湖南碧灏律师事务所 | 胡娟 | 女 | 198311 | 8 | 民革党员 | 专职律师 | 15173088989 |
| 6 | 湖南岳州律师事务所 | 曹景毅 | 男 | 196908 | 23 | 民盟盟员 | 主任 | 13908402600 |
| 7 | 湖南岳州律师事务所 | 张忠伟 | 男 | 196811 | 20 | 中共党员 | 党支部书记 | 13786088337 |
| 8 | 湖南岳州律师事务所 | 张国辉 | 男 | 197302 | 20 | 群众 | 副主任 | 13975037008 |
| 9 | 湖南岳州律师事务所 | 李振湘 | 男 | 196902 | 23 | 民盟盟员 | 执行主任 | 18073029032 |
| 10 | 湖南岳州律师事务所 | 彭彦林 | 男 | 198209 | 15 | 中共党员 | 专职律师 | 13873091156 |
| 11 | 湖南嘉华律师事务所 | 杜明智 | 男 | 196807 | 24 | 群众 | 主任 | 13975086558 |
| 12 | 湖南立华律师事务所 | 刘立华 | 男 | 196710 | 21 | 群众 | 主任 | 13907308391 |
| 13 | 湖南立华律师事务所 | 王朗 | 男 | 198608 | 6 | 群众 | 专职律师 | 13873048948 |
| 14 | 湖南巴陵律师事务所 | 刘利民 | 女 | 198609 | 6 | 中共党员 | 专职律师 | 18307306357 |
| 15 | 湖南巴陵律师事务所 | 冯秋 | 女 | 198101 | 10 | 致公党 | 副主任 | 13607302800 |
| 16 | 湖南巴陵律师事务所 | 廖朝辉 | 男 | 197008 | 7 | 群众 | 专职律师 | 15073008233 |
| 17 | 湖南奉宪律师事务所 | 周良霄 | 男 | 196606 | 13 | 九三社员 | 主任 | 13873051710 |
| 18 | 湖南惠风律师事务所 | 周旺 | 男 | 197902 | 13 | 中共党员 | 主任 | 13907301205 |
| 19 | 湖南惠风律师事务所 | 许鹤 | 男 | 198207 | 6 | 群众 | 副主任 | 18473006601 |
| 20 | 湖南金鹗律师事务所 | 郑云中 | 男 | 197011 | 21 | 中共党员 | 主任 | 18907308799 |
| 21 | 湖南金鹗律师事务所 | 何化 | 男 | 197903 | 13 | 群众 | 专职律师 | 13873019021 |
| 22 | 湖南金鹗律师事务所 | 袁波浪 | 男 | 197502 | 19 | 群众 | 副主任 | 13975002650 |
| 23 | 湖南金鹗律师事务所 | 曾淼红 | 女 | 197208 | 11 | 致公党 | 专职律师 | 13575064056 |
| 24 | 湖南金球律师事务所 | 肖湘岳 | 男 | 197002 | 11 | 群众 | 主任 | 13786017338 |
| 25 | 湖南金球律师事务所 | 何虹 | 女 | 196710 | 25 | 群众 | 副主任 | 18973033707 |
| 26 | 湖南金球律师事务所 | 邓园 | 女 | 198710 | 5 | 中共党员 | 党支部副书记 | 18627521172 |
| 27 | 湖南金球律师事务所 | 杨宏伟 | 男 | 197207 | 22 | 中共党员 | 党支部书记 | 13973036680 |
| 28 | 湖南祈安律师事务所 | 李超 | 男 | 197204 | 18 | 群众 | 合伙人 | 13307301365 |
| 29 | 湖南祈安律师事务所 | 任磊 | 女 | 198612 | 6 | 中共党员 | 党支部书记 | 18773035793 |
| 30 | 湖南祈安律师事务所 | 林奇伟 | 男 | 198303 | 10 | 民革党员 | 主任 | 15173032528 |
| 31 | 湖南人和律师事务所 | 邓克舟 | 女 | 199008 | 4 | 中共党员 | 主任 | 13874983606 |
| 32 | 湖南人和律师事务所 | 胡新军 | 男 | 197807 | 10 | 民革党员 | 专职律师 | 13873009396 |
| 33 | 湖南人和律师事务所 | 杨忠明 | 男 | 196807 | 17 | 中共党员 | 兼职律师 | 13807375335 |
| 34 | 湖南思阳律师事务所 | 郑柳钦 | 男 | 196808 | 22 | 中共党员 | 书记 | 18975040950 |
| 35 | 湖南思阳律师事务所 | 廖英 | 女 | 198807 | 5 | 中共党员 | 执行主任 | 13055071916 |
| 36 | 湖南思阳律师事务所 | 杨虎 | 男 | 197511 | 16 | 群众 | 主任 | 13974016158 |
| 37 | 湖南唯平律师事务所 | 邓松 | 男 | 196307 | 32 | 中共党员 | 党支部书记 | 13908408765 |
| 38 | 湖南唯平律师事务所 | 刘浩 | 男 | 196305 | 20 | 中共党员 | 主任 | 13973058365 |
| 39 | 湖南用平律师事务所 | 凌怀兴 | 男 | 199005 | 6 | 民盟盟员 | 专职律师 | 18973068505 |
| 40 | 湖南用平律师事务所 | 吴用平 | 男 | 196804 | 22 | 民建党员 | 主任 | 13873013535 |
| 41 | 湖南郁松律师事务所 | 姜郁松 | 男 | 195810 | 28 | 群众 | 主任 | 13975065896 |
| 42 | 湖南彭铎律师事务所 | 彭仕权 | 男 | 196306 | 27 | 中共党员 | 主任 | 13975009800 |
| 楼区所代表 | ||||||||
| 43 | 湖南昌言律师事务所 | 余缨 | 女 | 196806 | 30 | 中共党员 | 主任 | 13707316008 |
| 44 | 湖南昌言律师事务所 | 安丽娣 | 女 | 198001 | 10 | 中共党员 | 专项部负责人 | 13507303110 |
| 45 | 湖南昌言律师事务所 | 姚时雨 | 男 | 197905 | 9 | 中共党员 | 事务部主任 | 13789011088 |
| 46 | 湖南昌言律师事务所 | 李中波 | 男 | 197401 | 15 | 群众 | 质监部主任 | 15173077985 |
| 47 | 湖南昌言律师事务所 | 冯娟 | 女 | 197808 | 19 | 民主党派 | 专职律师 | 13973001248 |
| 48 | 湖南民望律师事务所 | 卢四海 | 男 | 197511 | 16 | 农工党员 | 主任 | 13337308666 |
| 49 | 湖南天朋律师事务所 | 黄亚辉 | 男 | 198612 | 9 | 中共党员 | 专职律师 | 15197051521 |
| 50 | 湖南天朋律师事务所 | 周新权 | 男 | 197507 | 20 | 群众 | 副主任 | 13378907912 |
| 51 | 湖南天朋律师事务所 | 李雄文 | 男 | 197403 | 15 | 群众 | 主任 | 18107401919 |
| 52 | 湖南天朋律师事务所 | 张安华 | 男 | 196707 | 16 | 中共党员 | 专职律师 | 13907306559 |
| 53 | 湖南湘北律师事务所 | 隋政 | 男 | 197210 | 15 | 民进会员 | 合伙人 | 13575090048 |
| 54 | 湖南湘北律师事务所 | 魏鋈铮 | 女 | 198812 | 5 | 民革党员 | 专职律师 | 15200317775 |
| 55 | 湖南湘北律师事务所 | 李惜娟 | 女 | 197702 | 17 | 中共党员 | 主任 | 13517305543 |
| 56 | 湖南湘北律师事务所 | 张真 | 女 | 198408 | 10 | 农工党员 | 专职律师 | 13378907088 |
| 57 | 湖南理威律师事务所 | 陈莉花 | 女 | 197812 | 11 | 农工党员 | 执行主任 | 18075700595 |
| 58 | 湖南云盟律师事务所 | 陈鑫辉 | 男 | 196304 | 22 | 群众 | 副主任 | 13807302170 |
| 59 | 湖南云盟律师事务所 | 兰新富 | 男 | 197409 | 8 | 中共党员 | 党支部副书记 | 18673057258 |
| 60 | 湖南云盟律师事务所 | 徐航 | 男 | 197210 | 9 | 群众 | 专职律师 | 13807302777 |
| 61 | 湖南云盟律师事务所 | 刘海波 | 男 | 197302 | 21 | 致公党员 | 主任 | 13307301057 |
| 62 | 湖南云盟律师事务所 | 曾满枝 | 女 | 197306 | 20 | 群众 | 专职律师 | 13786064150 |
| 63 | 湖南金骏律师事务所 | 黎敏波 | 男 | 197602 | 13 | 民建党员 | 主任 | 13975011050 |
| 64 | 湖南金骏律师事务所 | 赵民 | 男 | 197611 | 12 | 农工党员 | 副主任 | 13873092016 |
| 65 | 湖南金骏律师事务所 | 冯颖 | 女 | 197705 | 15 | 农工党员 | 副主任 | 18673000700 |
| 66 | 湖南金州律师事务所 | 周超 | 男 | 197206 | 10 | 中共党员 | 主任 | 13607301898 |
| 67 | 湖南金州律师事务所 | 胡红梅 | 女 | 197401 | 7 | 农工党员 | 副主任 | 13517305977 |
| 68 | 湖南金州律师事务所 | 谢君 | 男 | 198307 | 8 | 农工党员 | 副主任 | 18673036003 |
| 69 | 湖南金州律师事务所 | 唐健 | 男 | 199106 | 5 | 群众 | 专职律师 | 15073005457 |
| 70 | 湖南颂正律师事务所 | 陈紫堂 | 男 | 196807 | 25 | 群众 | 主任 | 13873084368 |
| 71 | 湖南滳招律师事务所 | 彭春朝 | 男 | 197210 | 14 | 九三学社 | 主任 | 13607308608 |
| 72 | 湖南滳招律师事务所 | 贺先明 | 男 | 197603 | 20 | 民革党员 | 执行主任 | 13975038398 |
| 73 | 湖南滳招律师事务所 | 刘岳璨 | 女 | 198709 | 9 | 中共党员 | 党支部书记 | 15173022392 |
| 74 | 湖南坤中律师事务所 | 李向欣 | 男 | 198310 | 8 | 致公党 | 主任 | 13975021086 |
| 75 | 湖南了得律师事务所 | 杨勇 | 男 | 198207 | 8 | 群众 | 合伙人 | 15073030203 |
| 76 | 湖南弘一律师事务所 | 朱石强 | 男 | 198511 | 7 | 群众 | 专职律师 | 18873011323 |
| 77 | 湖南湘智律师事务所 | 姚智中 | 男 | 197609 | 10 | 民革党员 | 主任 | 13365807333 |
| 78 | 湖南国学律师事务所 | 许爱国 | 男 | 195411 | 31 | 中共党员 | 主任 | 13707303099 |
| 79 | 湖南人和人律师事务所 | 曹国强 | 男 | 197812 | 7 | 九三学社 | 主任 | 13789018060 |
| 80 | 湖南人和人律师事务所 | 黄琦 | 女 | 198507 | 7 | 群众 | 刑事部部长 | 18973032799 |
| 81 | 湖南君煌律师事务所 | 何海军 | 男 | 197410 | 16 | 民革党员 | 负责人 | 18075723333 |
| 82 | 湖南君煌律师事务所 | 黄欣 | 男 | 196906 | 21 | 群众 | 副主任 | 13762014025 |
| 县市区所代表 | ||||||||
| 83 | 湖南湘杰律师事务所 | 童韬 | 男 | 198608 | 9 | 群众 | 专职律师 | 18673033091 |
| 84 | 湖南湘杰律师事务所 | 袁幼芳 | 男 | 196502 | 27 | 中共党员 | 主任 | 13874002077 |
| 85 | 湖南湘杰律师事务所 | 王渔 | 男 | 198602 | 9 | 中共党员 | 执行主任 | 15873072278 |
| 86 | 湖南湘杰律师事务所 | 邓海蓉 | 女 | 197311 | 9 | 中共党员 | 专职律师 | 13974008170 |
| 87 | 湖南湘杰律师事务所 | 黄威雄 | 男 | 196807 | 16 | 中共党员 | 副主任 | 13762031650 |
| 88 | 湖南汉昌律师事务所 | 李凑兴 | 男 | 198410 | 12 | 群众 | 副主任 | 15974354044 |
| 89 | 湖南汉昌律师事务所 | 刘大好 | 男 | 197001 | 14 | 群众 | 主任 | 13037309456 |
| 90 | 湖南汉昌律师事务所 | 罗丹丹 | 女 | 198705 | 7 | 中共党员 | 专职律师 | 13787020303 |
| 91 | 湖南汉昌律师事务所 | 黄朝阳 | 男 | 197006 | 11 | 中共党员 | 副主任 | 15115080693 |
| 92 | 湖南微水律师事务所 | 陈亚楠 | 男 | 196809 | 20 | 群众 | 主任 | 13974081236 |
| 93 | 湖南微水律师事务所 | 邓勇军 | 男 | 197112 | 8 | 群众 | 专职律师 | 13874017626 |
| 94 | 湖南忠民律师事务所 | 龚畅华 | 男 | 196609 | 21 | 中共党员 | 主任 | 15343307777 |
| 95 | 湖南忠民律师事务所 | 许铭 | 男 | 196604 | 30 | 中共党员 | 专职律师 | 13707403896 |
| 96 | 湖南榕城律师事务所 | 陈芳 | 女 | 197006 | 25 | 群众 | 主任 | 13973034366 |
| 97 | 湖南九野律师事务所 | 韩喜 | 男 | 196608 | 19 | 中共党员 | 主任 | 13607408208 |
| 98 | 湖南九野律师事务所 | 曾柳 | 女 | 198410 | 8 | 中共党员 | 专职律师 | 13107101988 |
| 99 | 湖南昌禹律师事务所 | 王斌 | 男 | 197401 | 7 | 群众 | 专职律师 | 19907301082 |
| 100 | 湖南昌禹律师事务所 | 张静 | 女 | 197009 | 22 | 群众 | 专职律师 | 13307304843 |
| 101 | 湖南雄剑律师事务所 | 孙岳兰 | 女 | 197301 | 25 | 群众 | 副主任 | 13974017171 |
| 102 | 湖南永发律师事务所 | 李珞瑜 | 男 | 197005 | 20 | 群众 | 主任 | 13974016565 |
| 103 | 湖南永发律师事务所 | 姚志友 | 男 | 197612 | 18 | 群众 | 副主任 | 13786055678 |
| 104 | 湖南大义律师事务所 | 伍琼 | 女 | 198610 | 10 | 群众 | 专职律师 | 13607406360 |
| 105 | 湖南大义律师事务所 | 何益 | 女 | 198805 | 8 | 群众 | 专职律师 | 13786060614 |
| 106 | 湖南大义律师事务所 | 王宇 | 男 | 197811 | 8 | 中共党员 | 专职律师 | 13974059906 |
| 107 | 湖南恒孚律师事务所 | 周峰 | 男 | 196910 | 25 | 群众 | 主任 | 13907309809 |
| 108 | 湖南争衡律师事务所 | 朱少伟 | 男 | 196410 | 19 | 群众 | 合伙人 | 13714421308 |
| 109 | 湖南红黄蓝律师事务所 | 张乐平 | 男 | 196806 | 26 | 中共党员 | 主任 | 13507301067 |
| 110 | 湖南湘才律师事务所 | 李律己 | 男 | 196509 | 19 | 群众 | 主任 | 13808407953 |
| 111 | 湖南湘才律师事务所 | 吴帅 | 男 | 197809 | 7 | 中共党员 | 副主任 | 13874048496 |
| 法援、公职、公司律师代表 | ||||||||
| 112 | 法援律师 | 陈健 | 男 | 196303 | 13 | 中共党员 | 华容县司法局正科级干部 | 15773089288 |
| 113 | 法援律师 | 方小军 | 男 | 197108 | 5 | 中共党员 | 主任 | 15973038877 |
| 114 | 公职律师 | 蔡勋林 | 男 | 196707 | 30 | 中共党员 | 政府合同管理科科长 | 13017207890 |
| 115 | 公职律师 | 付智 | 男 | 197811 | 5 | 中共党员 | 规划局南湖新区分区副局长 | 13327300833 |
| 116 | 公职律师 | 田忠 | 男 | 197602 | 5 | 中共党员 | 政委 | 18807306189 |
| 117 | 公职律师 | 王晓燕 | 女 | 198604 | 2 | 中共党员 | 岳阳海事局一级行政执法员 | 18073081156 |
| 118 | 公职律师 | 鲁慧 | 女 | 1982 | 4 | 中共党员 | 岳阳市税务局科员 | 15200278969 |
| 119 | 公职律师 | 杨飞跃 | 男 | 196912 | 18 | 中共党员 | 岳阳市商务粮食局法规科科长 | 13907303155 |
| 120 | 公司律师 | 廖思婷 | 女 | 198804 | 1 | 中共党员 | 烟草公司法规管理员 | 15080999003 |
