您当前所在的位置岳阳律协网 » 通知公告 » 内容页

第六次律师代表大会名单公告

作者:市律协   文章来源:本站原创   点击数:  更新时间:2020-09-22

现将第六次律师代表大会名单予以公告。

名单如下:

第六次全市律师代表大会代表人选汇总表(按笔画排序)
推荐单位:岳阳市司法局       
序号 姓名 性别 出生日期 所在单位及职务 执业时间 政治面貌 联系电话
市直代表
1   1987 金球所 支部副书记 6年 党员 18627521172
2   1963 唯平所 支部书记 32年 党员 13908408765
3 邓克舟 1990 人和(岳阳)所 主任 4年 党员 13874983606
4 左平良 1969 用平所 兼职律师 22年 党员 13975050669
5 卢何清 1987 金鹗所 副主任 5年 党员 18873015073
6   1981 巴陵所 律师 13年 群众 13607302800
7   1986 祈安所 支部书记 合伙人 7年 党员 18773035793
8 刘立华 1967 立华所 主任 22年 群众 13907308391
9 刘利民 1986 巴陵所 律师 7年 党员 18307306357
10 杜明智 1968 嘉华所 主任 28年 群众 13975086558
11   1972 祈安所 合伙人 18年 党员 13307301365
12 李振湘 1969 岳州所 执行主任 24年 民盟 18073029032
13 李斌辉 1985 碧灏所 执行主任 支部书记 10年 党员 13707307645
14   1975 思阳所 主任 17年 群众 13974016158
15 杨宏伟 1972 金球所 党支部书记 22年 党员 13973036680
16 肖湘岳 1970 金球所 主任 10年 群众 13786017338
17 吴用平 1969 用平所 主任 23年 民进 13873013535
18   1967 金球所 律师 20年 群众 18674934168
19 张忠伟 1968 岳州所 党支部书记 副主任 22年 党员 13786088337
20 林奇伟 1983 祈安所 主任 10年 民革 15173032528
21 欧阳拥军 1968 碧灏所 主任 27年 民革 13907300765
22   1979 惠风所 支部书记 主任 13年 党员 13907301205
23   1969 恒孚所 主任 26年 群众 13907309809
24 周大山 1956 岳阳市律师协会会长 36年 党员 13975021888
25 周良霄 1966 奉宪所 主任 14年 九三 13873051710
26 郑云中 1970 金鹗所 主任 支部书记 21年 党员 13507302405
27 郑柳钦 1968 思阳所 支部书记 22年 党员 13974006750
28 赵利强 1994 岳州所 党支部副书记 1年 党员 15773012589
29 胡 娟 1983 碧灏所 律师 9年 民革 15173088989
30 胡新军 1978 人和(岳阳)所 律师 11年 民革 13337306696
31 段营欣 1973 彭铎所 副主任 21年 党员 18973070911
32 姜郁松 1958 郁松所 主任 28年 群众 13975065896
33 袁波浪 1975 金鹗所 副主任 19年    13975002650
34 高佳琴 1989 金球所 律师 5年 党员 18873017396
35 曹景毅 1969 岳州所 主任 25年 民盟 13908402600
36 彭国光 1972 碧灏所 副主任 21年 民盟 13907402076
37 彭彦林 1982 岳州所 合伙人 15年 党员 13873091156
38 曾淼红 1972 金鹗所 律师 14年    13575064056
39   1987 思阳所 律师 5年 党员 13055071916
40   1986 人和(岳阳)所 律师 1年 党员 18390106299
岳阳楼区代表
41 马先耀 1986 理威所 律师 10年 党员 13575007872
42 卢四海 1975 人和人(岳阳)所 合伙人 16年 农工 13337308666
43 白凤秀 1968 民望所 副主任 27年 群众 13575011822
44   1968 昌言(岳阳)所 副主任 28年 党员 15387306799
45 兰新富 1974 云盟所 律师 10年 党员 18673057258
46 朱石强 1985 弘一(岳阳)所 副主任 7年 群众 18873011323
47   1985 昌言(岳阳)所 律师 1年 党员 13762011321
48 刘岳璨 1987 滳招所 律师 10年 党员 18692193599
49 刘海波 1973 云盟所 主任 21年 致公 13307301057
50 汤德良 1963 湘北所 律师 30年 党员 13007475498
51 安丽娣 1980 昌言(岳阳)所 主任 11年 党员 13507303110
52   1983 国学所 副主任 6年 党员 15197090909
53   1989 昌言(岳阳)所 律师 2年 党员 13975099570
54 李向欣 1983 坤中所 主任 9年 致公 13975021086
55 李惜娟 1977 湘北所 主任 支部书记 17年 党员 13517305543
56 李雄文 1974 天朋所 主任 16年 群众 18107401919
57   1979 湘北所 律师 14年 党员 13007302179
58   1982 了得所 合伙人 8年 群众 15073030203
59 何海军 1974 君煌所 主任 17年 民革 18075723333
60   1968 昌言(岳阳)所 律师 30年 党员 137 07316008
61 余耘峰 1979 滳招所 律师 5年 党员 13657304051
62   1992 滳招所 律师 3年 预备党员 18890442222
63 张安华 1967 天朋所 副主任 16年 党员 13907306559
64 张红雨 1978 理威所 主任 支部书记 14年 党员 13007477562
65 张朝春 1994 湘北所 律师 1年 党员 16670400001
66   1990 天朋所 律师 5年 党员 18273010309
67 陈莉花 1978 理威所 执行主任 11年 农工 18075700595
68 陈紫堂 1968 颂正所 主任 31年 党员 13873084368
69   1976 人和人(岳阳)所 支部书记 8年 党员 13974018828
70   1972 金州(岳阳)所 主任     支部书记 11年 党员 13607301898
71   1976 金骏所 主任 13年 农工 13873092016
72 赵顺成 1980 昌言(岳阳)所 主管 17年 群众 13507308085
73 赵勤学 1984 金骏所 律师 12年 党员 15073019105
74 胡红梅 1974 金州(岳阳)所 副主任 8年 农工 13517305977
75   1984 毅凌所 主任 7年 群众 18973067137
76 姚时雨 1979 昌言(岳阳)所 律师 9年 党员 13789011088
77 姚智中 1976 湘智所 主任 12年 民革 13365807333
78   1972 云盟所 合伙人 10年 群众 13807302777
79   1989 金州(岳阳)所 律师 6年 党员 13117501080
80   1995 昌言(岳阳)所 律师 1年 党员 15773005851
81   1985 人和人(岳阳)所 律师 8年 群众 18973032799
82 黄亚辉 1986 天朋所 副主任 10年 党员 15197051521
83   1972 湘北所 合伙人 16年 民进 13575090048
84 彭春朝 1972 滳招所 主任 15年 九三 13607308608
85 曾满枝 1973 云盟所 律师 21年 群众 13786064160
86 黎敏波 1976 金骏所 律师 13年 民建 13975011050
其他县市区代表
87   1988 永发所 律师 4年 党员 18373089575
88 万烈欣 1968 忠民所 书记 1年 党员 18821900808
89   1979 大义所 主任 9年 党员 13974059906
90   1978 良法所 副主任 15年 群众 13874007031
91   1986 湘杰所 执行主任 9年 党员 15873072278
92 王放辉 1967 争衡所 律师 25年 党员 13707407331
93 方世宏 1980 汉昌所 合伙人  2年 党员 13789055599
94 邓海蓉 1973 湘杰所 律师 9年 党员 13974008170
95 冯正望 1990 思华所 律师 2年 党员 15292022208
96 刘大好 1970 汉昌所 主任 15年 群众 13037309456
97 孙岳兰 1973 雄剑所 律师 27年 群众 13974017171
98 李团芳 1990 湘才所 律师 6年 党员 15115092842
99 李杰锋 1967 九野所 律师 10年 党员 13874058535
100 李律己 1965 湘才所 主任 20年  群众 13808407953
101   1975 湘才所 党支部书记 20年 党员 13874048496
102 邱进平 1973 良法所 主任 15年 党员 13974001190
103   1988 大义所 合伙人 9年 群众 13786060614
104 张乐平 1968 红黄蓝所 主任 26年 党员 13507301067
105   1967 湘杰所 律师 7年   13974944736
106 罗丹丹 1987 汉昌所 合伙人 8年 党员 13787020303
107 庞剑波 1966 榕城所 副主任 22年 党员 13973033029
108 袁幼芳 1965 湘杰所 主任 27年 党员 13874002077
109 袁燎原 1972 湘杰所 律师 13年 党员 13974070838
110   1983 汉昌所 律师 12年 党员 13107302884
111 黄威雄 1968 湘杰所 律师 15年 党员 13762031650
112 黄亮星 1969 微水所 律师 22年 群众 13973022866
113 黄朝阳 1970 汉昌所 党支部书记 12年 党员 15115080693
114 龚畅华 1966 忠民所 主任 22年 党员 15343307777
115   1986 湘杰所 律师 10年   18673033091
116   1959 昌禹所 主任 20年 党员 13874096808
法援  公职  公司律师代表
117   1974 市司法局 执法监督科科长 5年 党员 13975001519
118 王晓燕 1986 岳阳市海事局 2年 党员 18073081156
119   1983 岳阳市国资委 4年 党员 18073029656
120 尹和平 1976 岳阳市法律援助中心副主任 12年 党员 13469263030
121   1978 汩罗市司法局副局长 12年 党员 13874086680
122   1976 岳阳市公安局法制支队政委 5年 党员 18807306189
123   1978 岳阳市自然资源和规划局南湖新区分局副局长 5年 党员 13327300833
124 刘取平 1985 岳阳市法律援助中心副主任 1年 党员 13975042928
125 刘学文 1978 岳阳市水利局 10年 党员 13786061618
126   1991 岳阳县政法委 2年 党员 13907402889
127 杨飞跃 1969 市商务粮食局法规科科长 18年 党员 13907303155
128   1994 长江航运公安局岳阳分局 1年 党员 18573002863
129   1987  经开区管委会法制办 4年 党员 18373007592
130   1963 华容县司法局正科级干部 13年 党员 15773089288
131 陈艳红 1974 岳阳市司法局 律工科科长 3年 党员 15675036886
132   1982 岳阳市公安局法制支队执法监督大队教导员 2年 党员 17873008629
133 夏胜巍 1980 岳阳市公安局监管支队 4年 党员 18173000896
134   1989 岳阳城管局 5年 党员 15200311523
135   1988 岳阳市纪委 1年 党员 18152605896
136 徐永红 1968 岳阳市律师协会秘书长 13年 党员 18673021967
137 黄艳艳 1966 岳阳市律师行业党委专职副书记 30年 党员 13873012828
138 黄鸿雁 1989 岳阳楼区司法局 3年 党员 15507309021
139   1982 岳阳市税务局科员 4年 党员 15200278969
140 蔡勋林 1967 市司法局 行政复议科科长 30年 党员 13017207890
141 廖思婷 1988 烟草公司法规股 1年 党员 15080999003
142 黎志文 1970 临湘市法律援助中心主任 27年 党员 13367309679